WP-Schweißpositionierer sind für mittlere Lasten von 100 kg bis 800 kg geeignet. Drehung und Neigung sind motorisiert (Neigung kann auch manuell erfolgen).
Es können dieselben Optionen wie bei VM 100 angewendet werden.
WP100 | WP200 | WP400 | WP800 | |
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit - kg | 100 | 200 | 400 | 800 |
Durchmesser der Platte - mm | 500 | 800 | ||
Rotationsgeschwindigkeit - RPM | 0,2 - 5 | 0,1 - 2 | 0,1-1,5 | |
Nazivna moč - kW | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Nagib - ° | 105 | 120 | ||
Bohrungsdurchmesser - mm | / | / | Ø70 | Ø80 |
Nennspannung - V/Hz | 230/50 | |||
Abmessungen - mm | 600x600x1000 | 1200x1200x900 | ||
Drehmoment/Drehmoment - Nm | 100 | 620 | 1200 | |
Kippmoment / Drehmoment - Nm | 800 | 1250 | 2500 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Schweißautomatisierung
© 2025 | Automatisierung von Schweißprozessen | Alle Rechte vorbehalten