*Schema im Aufbau
ON 5t | ON 10t | ON 20t | ON 40t | ON 60t | ON 100t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 300 | 300 | ||||
B | 80 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
C | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
D | 2200 | 2800 | 3200 | ||||
Dmin/Dmax | 200/3800 | 400/5500 | |||||
Tragfähigkeit | Nm | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 6000 | 15000 |
Rotationsgeschwindigkeit | m/min | 0,1-2 | |||||
Material der Walzen | PU | ||||||
Length - Drehmoment der Antriebseinheit | mm | 2500 | 3100 | 3600 | |||
Länge - Freie Einheit | 2200 | 2500 | 3100 | 3600 | |||
Breite - Antriebseinheit | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | ||
Breite - Freie Einheit | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
Fernsteuerung | included |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Schweißautomatisierung
© 2025 | Automatisierung von Schweißprozessen | Alle Rechte vorbehalten