Max. Schweißlänge - mm | 1050 | 2050 | 3050 |
Geschwindigkeit beim Schweißen - cm/min | 10 - 200 | ||
Nennspannung - V | 230 (50 Hz) | ||
Minimaler Rohrdurchmesser - mm | 80 | 130 | 180 |
Maximaler Rohrdurchmesser* - mm | 800 | 800 - 1300 | 1500 |
TIG | |||
Maschinencode | VSV-HYD 101 | VSV-HYD 201 | VSV-HYD 301 |
Dicke des Materials - mm | 0,5 - 3 | 0,6 - 3 | 0,8 - 3 |
MIG / MAG | |||
Maschinencode | VSV-HYD 111 | VSV-HYD 211 | VSV-HYD 311 |
Dicke des Materials - mm | 0,8 - 5 | 1 - 6 | 1 - 6 |
PLAZMA | |||
Maschinencode | VSV-HYD 131 | VSV-HYD 231 | VSV-HYD 331 |
Dicke des Materials - mm | 0,8 - 5 | 1 - 6 | 1 - 6 |
LASER | |||
Maschinencode | VSV-HYD 191 | VSV-HYD 291 | VSV-HYD 391 |
Dicke des Materials - mm | 0,5 - 2 |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Schweißautomatisierung
© 2025 | Automatisierung von Schweißprozessen | Alle Rechte vorbehalten