*Schema im Aufbau
ON-SP 5t | ON-SP 10t | ON-SP 20t | ON-SP 40t | ON-SP 60t | ON-SP 100t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
B | 80 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
C | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 800 | |
D | 1500 | 2500 | 3200 | ||||
Dmin/Dmax | 400/3800 | 400/4500 | 500/5500 | ||||
Tragfähigkeit | t/unit | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Drehmoment der Antriebseinheit | Nm | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 6000 | 1000 |
Rotationsgeschwindigkeit | m/min | 0,1-2 | |||||
Material der Walzen | PU | ||||||
Länge - Antriebseinheit | mm | 2500 | 3100 | 3600 | |||
Länge - Freie Einheit | 2200 | 2500 | 3100 | 3600 | |||
Breite - Antriebseinheit | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | ||
Breite - Freie Einheit | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
Fernsteuerung | included |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und verfolgen Sie unsere neuesten Lösungen für das automatische Schweißen
Schweißautomatisierung
© 2025 | Automatisierung von Schweißprozessen | Alle Rechte vorbehalten