Shema v izdelavi*
ON 5t | ON 10t | ON 20t | ON 40t | ON 60t | ON 100t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 300 | 300 | ||||
B | 80 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
C | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | ||
D | 2200 | 2800 | 3200 | ||||
Dmin/Dmax | 200/3800 | 400/5500 | |||||
Load capacity | Nm | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 6000 | 15000 |
Rotation speed | m/min | 0,1-2 | |||||
Roller material | PU | ||||||
Length - Drive unit torque | mm | 2500 | 3100 | 3600 | |||
Length - Free unit | 2200 | 2500 | 3100 | 3600 | |||
Width - Drive unit | 500 | 700 | 800 | 900 | 1100 | ||
Width - Free unit | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
Remote control | included |
Stay in touch with us and follow our latest solutions for automatic welding
Оставайтесь с нами и следите за новыми решениями для автоматической сварки
Использование куки
Политика конфиденциальности
Общие условия
© 2025 | AVP Сварочная автоматизация | Все права защищены